HierarchyCategory Enumeration |
Enumeration used for defining the
IHierarchy category, which specifies how the hierarchy should be handled by data visualization components.
Namespace:
Dundas.BI.Data.Metadata
Assembly:
Dundas.BI.Core (in Dundas.BI.Core.dll) Version: 2.0.0.0 (10.0.0.1002)
Syntaxpublic enum HierarchyCategory
Public Enumeration HierarchyCategory
public enum class HierarchyCategory
Members|
| Member name | Value | Description |
|---|
| None | 0 | The hierarchy category is not defined. |
| DateTime | 1 | Time hierarchy based on a date-time provider plug-in, usually displaying multiple hierarchical levels. |
| OlapCategorical | 2 | OLAP hierarchy where members are handled as distinct categories. |
| OlapDateTime | 3 | OLAP hierarchy where members are date-mapped, therefore qualifying as a standard multi-level Time hierarchy. |
| ImplicitCategorical | 4 | Hierarchy automatically created within a DataCube, where members are handled as distinct categories. |
| ImplicitNumeric | 5 | Hierarchy automatically created within a DataCube, where members are handled as numeric values. |
| ImplicitDateTime | 6 | Hierarchy automatically created within a DataCube, where members are handled as date time values. |
| UserDefinedCategorical | 7 | User-defined hierarchy, where each level is based on a specified DataCube structure, and members are handled as distinct categories. |
| UserDefinedNumeric | 8 | User-defined hierarchy, where each level is based on a specified DataCube structure, and members are handled as numeric values. |
| Dynamic | 9 | Dynamic hierarchy, which is replaced at run time by any valid hierarchy selected by the user. |
| Function | 10 | Hierarchy generated within a function and returned as one of its results. |
| TimeAttribute | 11 | Hierarchy generated using time dimension member attributes. |
| Ragged | 12 | User-defined hierarchy with uneven levels. Some members may have parents placed in levels higher than the immediate superior one. |
| Attribute | 13 | Hierarchy generated using the attribute values for the members of a specified IHierarchy entity. |
See Also